.
Purchase Your KYMCO
Beli KYMCO Scooter, Maxi Scooter atau ATV di Dealer KYMCO Bandung Oto Butik, dapatkan harga dan pelayanan terbaik hanya disini
Dealer KYMCO Bandung Oto Butik

KYMCO Corner
Pelanggan bisa melihat semua Line Up Scooter dan Maxi Scooter KYMCO dengan layanan terbaik

Ruang Tunggu
Ruang tunggu yang nyaman dengan beragam fasilitas

Pembayaran
Pembayaran Non-tunai bisa menggunakan EDC

Parts Ready Stok
Parts Fast Moving yang selalu ready stok

Custom
Pelanggan dapat meng-custom KYMCO-nya sesuai selera

Apparel
Official Apparel Dealer KYMCO Bandung
Produk
Harga berikut adalah harga yang hanya berlaku untuk wilayah Bandung dan sekitarnya

LIKE ABS 150I
Rp. 36.200.000,-

x-town 250i
Rp. 66.000.000,-

mxu 150
Rp. 62.000.000,-

mxu 250
Rp. 85.000.000,-
10%
ADIRA FINANCE
SIMULASI KREDIT
Cek Simulasi Kredit KYMCO kesayangan Anda di bawah ini :
SIMULASI KREDIT LIKE ABS 150i
| LIKE 150i ABS Nik 2022 | 36.200.000 | ||||
| DP Total | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 |
| 3.750.000 | 3.718.000 | 2.633.000 | 2.097.000 | 1.810.000 | 1.588.000 |
| 4.000.000 | 3.690.000 | 2.613.000 | 2.082.000 | 1.797.000 | 1.577.000 |
| 4.500.000 | 3.636.000 | 2.575.000 | 2.052.000 | 1.771.000 | 1.554.000 |
| 5.000.000 | 3.581.000 | 2.537.000 | 2.022.000 | 1.745.000 | 1.532.000 |
| 5.500.000 | 3.527.000 | 2.499.000 | 1.991.000 | 1.720.000 | 1.509.000 |
| 6.000.000 | 3.472.000 | 2.461.000 | 1.961.000 | 1.694.000 | 1.487.000 |
| 6.500.000 | 3.418.000 | 2.422.000 | 1.931.000 | 1.668.000 | 1.465.000 |
| 7.000.000 | 3.363.000 | 2.384.000 | 1.901.000 | 1.642.000 | 1.442.000 |
SIMULASI KREDIT X-Town 250i
| X-TOWN 250i | 66.000.000 | ||||
| DP Total | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 |
| 10.000.000 | 6.332.000 | 4.477.000 | 3.561.000 | 3.070.000 | 2.656.000 |
| 11.000.000 | 6.223.000 | 4.401.000 | 3.501.000 | 3.019.000 | 2.613.000 |
| 12.000.000 | 6.115.000 | 4.325.000 | 3.442.000 | 2.968.000 | 2.569.000 |
| 13.000.000 | 6.006.000 | 4.249.000 | 3.382.000 | 2.917.000 | 2.525.000 |
| 14.000.000 | 5.987.000 | 4.179.000 | 3.322.000 | 2.866.000 | 2.481.000 |
| 15.000.000 | 5.789.000 | 4.097.000 | 3.262.000 | 2.815.000 | 2.438.000 |
| 16.000.000 | 5.680.000 | 4.021.000 | 3.203.000 | 2.763.000 | 2.394.000 |
| 17.000.000 | 5.572.000 | 3.945.000 | 3.143.000 | 2.712.000 | 2.350.000 |
Persyaratan Kredit untuk Perorangan
- Foto Copy KTP Suami Istri (yg masih berlaku) & Kartu Keluarga
- Foto Copy Bukti Kepemilikan Rumah (Rek Listrik/PBB)
- Slip Gaji atau Surat Keterangan Penghasilan & Tabungan (Bagi kyw)
- Bukti Usaha dan Tabungan atau Rek Koran 3 Bln terakhir (Wiraswasta)
Persyaratan Kredit untuk Perusahaan
- Foto Copy KTP pihak yang berwenang
- Foto Copy SIUP, TDP , NPWP, Akte Pendirian.
- Foto Copy Rek. Koran 3 Bln Terakhir
Simulasi kredit oleh Adira Finance Bandung, simulasi berikut dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan
Adira Finance berhak menolak permohonan kredit tanpa wajib memberikan alasan

Perawatan Kendaraan
Jadwalkan perawatan KYMCO Anda, untuk menjaga kendaraan tetap prima
Tekan tombol dibawah ini untuk melakukan booking service 👇🏼
testimoni konsumen dealer kymco bandung oto butik

Kymco K-XCT 200i mantap banget 👍🏼👍🏼👍🏼

Alhamdullilah, sangat nyaman motornya, terimakasih Kymco sudah memberikan produk terbaik

Kymco Like saya coba ke Ciater, Tenaganya mantap untuk kelas 150cc 👍🏼
Get In Touch
0812-2168-1088
Alamat
Jl. Tamblong No. 44
Bandung - Jawa Barat
Follow Us
Jam Pelayanan
Senin : 08:30 - 17:30
Selasa : 08:30 - 17:00
Rabu : 08:30 - 17:00
Kamis : 08:30 - 17:00
Jum'at : 08:30 - 17:00
Sabtu : 08:30 - 16:00
Minggu : Tutup
